Rezultatet e provimit nga lënda : Menaxhmenti i resurseve njerëzore-janar 2013(Prof.dr.Enver Kutllovci)
Universiteti i Prishtinës
Fakulteti Ekonomik
Lënda:Menaxhmenti i resurseve njerëzore
Nr.Rendor Nr.Index Emri dhe mbiemri Nota
1 05/731 Arbnora Dili 6 (gjashtë)
2 05/818 Armend Gashi 7 (shtatë)
3 05/474 Arsim Gashi 9 (nëntë)
4 05/1258 Arbrie Kika 8 (tetë)
5 1745/2011 Arbër Gashi 10 (dhjetë)
6 05/470 Albiona Namani 7 (shtatë)
7 05/739 Albionë Hoxha 6 (gjashtë)
8 05/5812 Adnan Retkoceri 7 (shtatë)
9 05/753 Albian Nika 6 (gjashtë)
10 05/747 Arbër Kodraj 7 (shtatë)
11 05/2427 Agonita Arifi 6 (gjashtë)
12 05/509 Albana Memaj 7 (shtatë)
13 05/2263 Ardita Demaj 9 (nëntë)
14 05/724 Alban Gërxhaliu 7 (shtatë)
15 052/662 Arbnor Preniqi 6 (gjashtë)
16 05/544 Ariana Babatinca 8 (tetë)
17 05/681 Ardiana Shehaj 6 (gjashtë)
18 05/916 Arta Kurtishi 6 (gjashtë)
19 05/838 Arianit Cacaj 8 (tetë)
20 05/2122 Agnesa Namani 8 (tetë)
21 05/3183 Albina Kida 9 (nëntë)
22 05/2532 Arben Shabani 8 (tetë)
23 1755 Almedina Veseli 7 (shtatë)
24 1882 Arbnore Koci 6 (gjashtë)
25 1996 Ariana Haxhani 7 (shtatë)
26 05/1567 Aldo Hajdarmataj 6 (gjashtë)
27 05/990 Arbërie Guri 8 (tetë)
28 05/544 Albulenë Gllareva 7 (shtatë)
29 05/401 Agon Bajrami 9 (nëntë)
30 05/1088 Alban Zeka 6 (gjashtë)
31 05/3272 Aimir Hoxha 9 (nëntë)
32 05/284 Artan Iberhysaj 6 (gjashtë)
33 05/1013 Ardian Latifi 6 (gjashtë)
34 05/2828 Borëbardha Muli 6 (gjashtë)
35 05/2021 Blendi Manaj 7 (shtatë)
36 05/6222 Blend Beqiri 10 (dhjetë)
37 05/3186 Besart Mulaj 8 (tetë)
38 05/881 Bajram Ademi 8 (tetë)
39 05/2290 Biondinë Osmani 9 (nëntë)
40 05/510 Bislim Salihu 8 (tetë)
41 05/839 Bujar Mallopolci 9 (nëntë)
42 05/1029 Besim Grulaj 7 (shtatë)
43 05/799 Besarta Cacaj 8 (tetë)
44 05/2124 Besarta Mrasori 9 (nëntë)
45 05/2420 Blerina Shehu 7 (shtatë)
46 05/667 Besarte Aliu 9 (nëntë)
47 05/541 Berlinda Kqira 6 (gjashtë)
48 05/3092 Brikenë Topalli 7 (shtatë)
49 05/489 Bardha Jashari 8 (tetë)
50 05/539 Blerta Dobraj 6 (gjashtë)
51 05/653 Besa Asllani 7 (shtatë)
52 05/2275 Besnik Gashi 6 (gjashtë)
53 05/274 Blerim Selmani 7 (shtatë)
54 05/715 Bledar Krasniqi 8 (tetë)
55 05/648 Besnik Krasniqi 6 (gjashtë)
56 05/562 Bukurie Rrustemi 6 (gjashtë)
57 05/275 Besart Hoxha 6 (gjashtë)
58 0498 Blerta Aliu 10 (dhjetë)
59 0864 Blerta Qeliku 8 (tetë)
60 0740 Diellza Meha 7 (shtatë)
61 05/590 Denisa Haxhilari 9 (nëntë)
62 05/1807 Daut Nishori 6 (gjashtë)
63 05/661 Diellëza Luli 9 (nëntë)
64 05/559 Drilon Belegu 8 (tetë)
65 05/2042 Drilona Shabani 6 (gjashtë)
66 05/483 Dafina Pukaj 7 (shtatë)
67 05/2491 Dafina Rama 8 (tetë)
68 05/1493 Driton Ajazi 8 (tetë)
69 05/556 Durim Kelmendi 8 (tetë)
70 05/120 Duad Shala 8 (tetë)
71 05/890 Drilon Bruçi 8 (tetë)
72 05/990 Drilon Berisha 6 (gjashtë)
73 05/484 Donjetë Haxha 6 (gjashtë)
74 05/7792 Driton Qeriqi 8 (tetë)
75 05/635 Diella Islami 7 (shtatë)
76 05/528 Dren Peli 6 (gjashtë)
77 05/4922 Elizabeta Murati 9 (nëntë)
78 05/522 Edona Berisha 6 (gjashtë)
79 05/600 Egzona Berisha 10 (dhjetë)
80 05/2262 Egzona Shabani 6 (gjashtë)
81 05/511 Edona Malaj 7 (shtatë)
82 05/1811 Edona Gashani 8 (tetë)
83 05/899 Egzon Pasjaqa 7 (shtatë)
84 05/597 Egzona Qehaja 9 (nëntë)
85 05/1770 Edona Ajvazi 6 (gjashtë)
86 05/865 Elon Ademi 8 (tetë)
87 05/945 Elhame Deliu 9 (nëntë)
88 05/2260 Enkela Morina 6 (gjashtë)
89 05/2922 Elza Gashi 6 (gjashtë)
90 05/477 Esra Esati 9 (nëntë)
91 0587 Edona Shala 8 (tetë)
92 05/672 Flora Bajgora 6 (gjashtë)
93 05/500 Faton Islami 7 (shtatë)
94 05/545 Fatime Bajraktari 9 (nëntë)
95 05/820 Fuad Kasumi 9 (nëntë)
96 05/619 Fatlum Sokoli 8 (tetë)
97 827 Faton Curri 6 (gjashtë)
98 05/518 Fatos Lleshi 6 (gjashtë)
99 2297 Fatbardha Hajrizi 7 (shtatë)
100 2282 Fatos Paqarada 8 (tetë)
101 05/620 Gentiana Saraçi 6 (gjashtë)
102 05/2165 Granit Veselaj 6 (gjashtë)
103 2539 Gresa Deda 9 (nëntë)
104 05/891 Ilir Sllamniku 6 (gjashtë)
105 05/656 Iliriana Sopa 8(tete)
106 05/763 Ilirjana Gashi 7 (shtatë)
107 05/1992 Jozefina Allakaj 6 (gjashtë)
108 05/895 Kreshnik Januzi 7 (shtatë)
109 05/751 Kolë Radi 8 (tetë)
110 05/1812 Kaltrina Vitija 8 (tetë)
111 05/653 Kushtrim Hamza 6 (gjashtë)
112 05/1877 Kaltrina Hamiti 7 (shtatë)
113 05/2359 Krenare Gashi 8 (tetë)
114 05/708 Kristina Gjokaj 6 (gjashtë)
115 0669 Kleodora Brahimi 7 (shtatë)
116 0505 Kushtrim Bërbatovci 9 (nëntë)
117 05/707 Lavdim Mani 9 (nëntë)
118 05/880 Lindita Maloku 9 (nëntë)
119 05/588 Labeat Hadri 7 (shtatë)
120 05/798 Leutrim Shala 6 (gjashtë)
121 05/805 Linditë Ibrahimi 6 (gjashtë)
122 05/597 Laureta Shatri 8 (tetë)
123 05/705 Leutrim Murtezi 7 (shtatë)
124 05/320 Leotrim Balaj 6 (gjashtë)
125 05/3068 Liridon Krasniqi 8 (tetë)
126 2866 Lumturie Dërmaku 6 (gjashtë)
127 2041 Miranda Gashi 6 (gjashtë)
128 05/1993 Mustafë Tolaj 6 (gjashtë)
129 05/2299 Mimozë Restelica 9 (nëntë)
130 05/719 Marigona Osmani 8 (tetë)
131 05/2622 Marigona Mavriqi 6 (gjashtë)
132 05/503 Mirlind Kuçi 6 (gjashtë)
133 05/625 Merita Rexha 7 (shtatë)
134 05/2029 Marigonë Gashi 6 (gjashtë)
135 05/809 Mimoza Bajrami 6 (gjashtë)
136 05/690 Mentor Vata 9 (nëntë)
137 05/2387 Makfire Brajshori 8 (tetë)
138 05/640 Miranda Rexha 6 (gjashtë)
139 05/771 Mimoza Aliu 6 (gjashtë)
140 05/2293 Ndriqim Berisha 6 (gjashtë)
141 05/897 Nehar Qengaj 6 (gjashtë)
142 05/906 Ngadhnjim Grabovci 6 (gjashtë)
143 07/1593 Petrit Peci 6 (gjashtë)
144 05/654 Pranvera Rrustolli 8 (tetë)
145 05/854 Qëndresë Latifi 7 (shtatë)
146 05/770 Qëndrim Kastrati 6 (gjashtë)
147 05/698 Qendrim Xhylani 6 (gjashtë)
148 05/1889 Qëndresa Gruda 8 (tetë)
149 2700 Qëndrim Gashi 8 (tetë)
150 05/2790 Qëndresa Kastrati 6 (gjashtë)
151 05/713 Qëndresë Hajdini 6 (gjashtë)
152 05/515 Rinor Haziri 6 (gjashtë)
153 05/801 Riza Krasniqi 6 (gjashtë)
154 2268 Samir Kajtazaj 9 (nëntë)
155 05/2800 Skender Pepshi 6 (gjashtë)
156 05/562 Simon Biba 9 (nëntë)
157 05/6312 Shqiprim Lubishtani 6 (gjashtë)
158 05/1862 Shtator Ziba 7 (shtatë)
159 05/892 Shtjefen Gjergjaj 7 (shtatë)
160 05/535 Shefki Kallaba 10 (dhjetë)
161 05/491 Shkodrane Selimi 10 (dhjetë)
162 05/702 Shkodran Dedushi 7 (shtatë)
163 05/975 Teuta Kozhani 9 (nëntë)
164 05/550 Tereze Dodaj 10 (dhjetë)
165 05/1759 Taulant Mushkolaj 6 (gjashtë)
166 05/1053 Teutë Morina 6 (gjashtë)
167 05/490 Urim Morina 6 (gjashtë)
168 05/523 Valbona Gashi 6 (gjashtë)
169 05/967 Veton Kastrati 6 (gjashtë)
170 05/811 Valona Bllacaku 7 (shtatë)
171 05/646 Venera Kabashi 10 (dhjetë)
172 05/607 Viktor Musliu 8 (tetë)
173 05/834 Valentina Hasani 9 (nëntë)
174 05/575 Valdete Bajrami 6 (gjashtë)
175 11/62 Valon Hoti 6 (gjashtë)
176 05/679 Valon Hyseni 6 (gjashtë)
177 05/2307 Valmir Rama 6 (gjashtë)
178 05/494 Valdet Kaçanolli 7 (shtatë)
179 05/594 Valdete Vogliqi 6 (gjashtë)
180 05/2298 Veton Kryeziu 9 (nëntë)
179 05/2026 Valmir Brahimaj 6 (gjashtë)
180 05/721 Zana Bytyqi 6 (gjashtë)
Vërejtje: Konsultimet dhe notat me: 04.03.2013 ora 09:00
Studentët të cilët nuk vijnë me marr notën në datën e caktuar,
konsiderohet se e kanë refuzuar atë.