Rezultatet e provimit nga lënda : Bazat e statistikës - Qershor 2013_ lista plotësuese(Prof.dr.Rahmije Mustafa)

Rezultatet e provimit nga lenda : Gjuhë Angleze II - Qershor 2013(Prof.Sadete Pllana)

UNIVERSITETI I PRISHTINËS
FAKULTETI EKONOMIK
PRISHTINË
Rezultatet e provimit me shkrim nga lënda: Gjuhë angleze II, i mbajtur më
03.07.2013 (Afati i qershorit 2013), që janë paraqitur në provim tek Prof. Sadete
Pllana.
Drejtimi: Menaxhment dhe Informatikë
Nr.r Dosja Studenti Nota Vërejtje
1. 11A0648 Adelina Abdurrahman Lahu 8
2. 11A2623 Adelina Adem Zogaj 5
3. 11A0851 Adhurim Haxhi Haxhijaj 5
4. 11A2895 Agnesa Rizvan Avdiu 10
5. 11A0666 Agon Avdurraman Krasniqi 6
6. 11A0818 Alban Basri Ismaili 6
7. 10A0711 Alban Hilmi Selmani 5
8. 11A0776 Alban Rafet Sopi 5
9. 11A2589 Alban Rexhep Limani 8
10. 11A2763 Albina Fadil Maloku 5
11. 11G2175 Albion Bedri Paci 7
12. 11A0470 Albiona Faik Namani /
13. 11A1950 Albulena Imer Imeraj 6
14. 11A0544 Albulene Ekrem Gllareva 5
15. 11A2825 Altin Baki Hoxha 6
16. 11A2562 Arbenita Krasniqi 7
17. 11A1745 Arber Shefki Gashi 9
18. 11A3102 Arbnora Isa Veliu 5
19. 11A0731 Arbnore Fadil Dili 5
20. 11A0789 Ardi Nazmi Ismajli 5
21. 11A0827 Argjen Esat Qenaj 6
22. 11A0729 Arianit Isa Humolli 7
23. 11G2115 Arijan Agim Mehmeti 6
24. 11A0896 Arlind Shaban Bajrami 7
25. 11A1746 Arlinda Ramadan Krasniqi /
26. 11A0507 Artan Pal Pnishi 6
27. 10A2656 Avdi Islam Kroni
/28. 11A1954 Azem Sami Spahiu 7
29. 11A0521 Bahrije Rama Fetahi 8
30. 11A0489 Bardha Hanefi Jashari 10
31. 11A2275 Besnik Xhafer Gashi 10
32. 11A2290 Biondine Bashkim Osmani 10
33. 11A0510 Bislim Bahri Salihu 10
34. 11A3208 Bledar X Çoçaj 6
35. 11A0498 Blerta Bedri Aliu 10
36. 11A0853 Blerta Nysret Zeqiri 5
37. 11A0864 Blerta Qemajl Qeliku 8
38. 11A2384 Bukurie Shaip Canolli /
39. 11A1769 Burbuqe Nusret Rexha 6
40. 11A2281 Burim Neke Balaj 7
41. 09/1782 Dafina Nikollë Lleshi 5
42. 11A0590 Denisa Adnan Haxhilari 7
43. 09/0529 Dibran Isuf Isufi 8
44. 11A0740 Diellza Skender Meha 9
45. 11A0661 Diellza Uke Luli 7
46. 11A0473 Don Mithat Selimi /
47. 11A0668 Donik Xhelal Shllaku 6
48. 11A0767 Donika Shkelzen Reqica 7
49. 11A0482 Donita Blerim Shala 10
50. 11A0870 Drilone Halil Mustafa 7
51. 11A0909 Drita Juxhel Ahmedi 7
52. 11A0495 Driton Gani Bajrami 6
53. 09/1493 Driton Izet Ajazi /
54. 08/0920 Driton Robert Dushi 6
55. 11A0120 Duad Masar Shala 6
56. 09/1508 Durim Qazim Memeti 6
57. 11A2294 Edona Afrim Gashi 5
58. 11A0587 Edona Burim Shala 8
59. 11A0554 Egzon Sadik Maxhuni /
60. 11A0639 Egzona Fehmi Mustafa 6
61. 08/0504 Egzona Namon Konoviku 5
62. 11A0597 Egzona Shaban Qehaja 10
63. 11A0945 Elhame Ilmir Deliu 5
64. 11A2259 Elheme Nezir Abazi 6
65. 11A0492 Elizabeta Bafti Murati 9
66. 11A0865 Elon Agim Ademi 5
67. 11A0596 Elvana Zenel Vojvoda /
68. 11A2260 Enkela E. Morina 7
69. 11A0868 Erblin Latif Osmani 7
70. 11A0506 Erblin Shemsi Bajraktari 9
71. 11A0484 Ereza Fatmir Xhelili 10
72. 11A3060 Erjona Beqir Mekolli 9
73. 11A0913 Erol Alush Grosha 5
74. 10A1865 Eset Nezir Seferi /
75. 11A2038 Fatlind Iljaz Balaj 5
76. 11A0464 Faton Mete Kukalaj 9
77. 11A2282 Fatos Fadil Paqarada 10
78. 11A0577 Festina Osman Berisha 8
79. 10A0699 Fetsim Sylejman Rexhepi /
80. 11A2312 Fidan Enver Ramosaj 7
81. 10A0777 Fiona sabit Vokshi 5
82. 09/2428 Fisnik x Jahiri /
83. 10A2031 Fitim Zekeria Dushi /
84. 11A0584 Fjolla Albehar Kryeziu 8
85. 11A0672 Flora Shemsi Bajgora /
86. 11A0579 Florent Hamit Zeqiri 8
87. 11A0651 Florentina Milazim Buja 9
88. 10A0667 Florentina Naser Kastrati 5
89. 11A0888 Flutura Skender Prekazi 5
90. 11A0756 Freskim Flamur Rizaj 6
91. 11A2296 Gentian Rexhep Vllasa 8
92. 11A0620 Gentiana Avni Saraqi 6
93. 10A2058 Gentiana Fazli Mustafa 5
94. 11A0567 Gentiana Sejdi Baliu /
95. 11A0485 Gezim Kadri Krasniqi 8
96. 11A0637 Granit Besim Zeka 6
97. 11G2412 Granit Halit Fazliu 7
98. 10A0909 Granit Ismet Ahmeti /
99. 09/2311 Hafize Selim Xhemajli 5
100. 10A3190 Hajrie Eset Kelmendi /
101. 11A0814 Hamz Adem Berisha 7
102. 11A2782 Hana Fahri Alaj /
103. 10A0712 Hana Zenullah Prokshi 5
104. 11A0570 Hasan Beqe Memaj 5
105. 11A0720 Ibadete Sadik Shala /
106. 11G2862 Jehona Bislim Berisha /
107. 11A0568 Jehona Sabit Osmani 6
108. 11A1877 Kaltrina Bedri Hamiti /
109. 11A0636 Kaltrina Jahja Krasniqi 9
110. 10A2168 Kaltrina Nazmi Fetahu 5
111. 11A0841 Kastriot Gani Mustafa 6
112. 11A2633 Kastriot Gjergj Sokoli 7
113. 09/1546 Kastriot Musa Rrudhani 5
114. 11A1762 Kenan Nexhat Rama 8
115. 11A0669 Kleodora Gezim Brahimi 9
116. 11A0751 Kole Gjoke Radi 6
117. 10G2617 Krenare Gani Bajrami 5
118. 11A0708 Kristina Gjon Gjokaj 7
119. 11A0505 Kushtrim Mustafe Berbatovci /
120. 09/0987 Labeat Sali Pllana 5
121. 09/0496 Labinot Ibrahim Neziri /
122. 11A0516 Laura Adem Muriqi 7
123. 11A0707 Lavdim Faik Mani /
124. 11G2533 Lejla Erol Omer 6
125. 10A0616 Leunita Shpejtim Luzha 5
126. 10A0636 Lidije Besim Bejiq 5
127. 11A3069 Liridon Fejza Hajdini 8
128. 11A1960 Liridona Remzi Neziri 5
129. 11A2508 Lirigzon Murat Gashi 5
130. 11A0558 Lirim Kadri Krasniqi /
131. 11A0591 Lis Adem Beqiraj 8
132. 11A0691 Loreta Xhelal Osmani 9
133. 11A0578 Lorita Fadil Musliu 8
134. 11A0607 Majlinde Islam Mazreku 9
135. 11A1880 Marigona Gashi 8
136. 11A0621 Marigona Bilall Bajrami 8
137. 11A0719 Marigona Fatmir Osmani 10
138. 11A0813 Marigona Vehbi Bytyqi 7
139. 11A1764 Mehmet Zenel Hasani /
140. 11A0528 Mentor Bejtush Rashiti 5
141. 11A2183 Mentor Mensur Mustafa 5
142. 11A0734 Mergime Nysret Berisha 6
143. 11A0625 Merita Ekrem Rexha 6
144. 11A0718 Mikel Nikol Lekaj 5
145. 11A0809 Mimoza Ekrem Bajrami 5
146. 11A2299 Mimoze Bashkim Restelica 6
147. 11A0640 Miranda Ragip Rexha 6
148. 11A2041 Miranda Sabri Gashi 6
149. 08/0096 Mirlinda Muharrem Kuçi /
150. 10A3012 Mirlinda Rifa Morina /
151. 11A0773 Muhamet Berzat Bajrami 6
152. 11A1993 Mustafë A Tolaj /
153. 07/1500 Naser - Selimi 5
154. 11A0676 Nderim Azem Tahirukaj 6
155. 11A0887 Ndue Ton Buzhala 5
156. 11G2788 Petrit Salih Bajrami 8
157. 11A0828 Qendresa Behxhet Ahmeti 5
158. 11G2790 Qëndresa Xhevdet Kastrati 6
159. 11A0530 Qendrim Bajram Sokolaj 5
160. 10A0770 Qendrim Xhemajl Kastrati 6
161. 11A0907 Raif Reshat Selimi 6
162. 11A2267 Ramiz Ejup Haliti /
163. 11A0576 Rejhane Qazim Osmani 7
164. 08/0461 Reshat Amrush Krasniqi /
165. 11A0638 Rrezon Sadik Krasniqi /
166. 11A2795 Sabina Pjetër Memaj 5
167. 11A0503 Samir Nysret Mustafa /
168. 10A2110 Samire Mehdi Potoku 5
169. 10A2111 Saranda Hyda Rexhepi 5
170. 10A0850 Sebastian Simon Sokoli /
171. 11A0537 Semira Sabri Bajgora 10
172. 10G2474 Sevdam Bajram Sefa 5
173. 11A2656 Shkëlqim Nexhmedin Lika 7
174. 11A0768 Shkelzen Hajdar Gjuraj 5
175. 11A0702 Shkodran Shaban Dedushi 8
176. 11A0491 Shkodrane Bajram Selimi 9
177. 11A2824 Shkurta Ahmet Sopa /
178. 11A0727 Shkurta Sali Veseli /
179. 11A0787 Shpat Nysret Lipa /
180. 11A0478 Shpend Fehmi Gosalci 8
181. 11A0892 Shtjefen Nikolle Gjergjaj 6
182. 09/0434 Sibel Hysein Sungur 5
183. 11A0562 Simon Pjeter Biba 9
184. 11A0736 Suzana Ramadan Kastrati 7
185. 11A0690 Taulant Shaban Arifi 8
186. 11A1759 Taulant Sylejman Mushkolaj 6
187. 09/2192 Triera Ismail Kasumi /
188. 11A0743 Valbone Rasim Osmonaj 5
189. 11A0572 Valdete Isuf Tahiri 8
190. 11A0635 Valdrin Naim Hoti 5
191. 11A0626 Valentina Haxhi Topalli 5
192. 11A0693 Valentina Qamil Gllareva 6
193. 11A0873 Valerina Qemajl Zabeli 8
194. 11A0722 Valmir Enver Hajrullahu 5
195. 11A2307 Valmir Muse Rama 7
196. 11A0675 Venera Shpend Venhari /
197. 11A2298 Veton Fadil Kryeziu 10
198. 11A0697 Violeta Elmi Elshani 5
199. 11A3079 Visar Ramiz Mulaj /
200. 11A0553 Vlora Shefqet Gurguri 6
201. 11A0602 Xhemajl Shemsi Gashi 5
202. 11A2823 Xhevahire Milazim Musliu 7
203. 11A2039 Xhevat Hasan Jashari /
204. 11A0721 Zana Nait Bytyqi 9

UNIVERSITETI I PRISHTINËS
FAKULTETI EKONOMIK
PRISHTINË
Lista e studentëve të paraqitur në provim Gj. Angl II
Drejtimi: Banka Financa dhe Kontabilitet
Nr.r Dosja Studenti Nota Vërejtje
1. 11A0404 Aida Ismet Muhaxheri 7
2. 11A0126 Albina Vesel Sekiraqa 8
3. 11A0083 Albulenë Ismet Thaçi 7
4. 11A0334 Arbnor Can Zeqiraj 7
5. 11A0251 Ardite Ajet Beka 7
6. 11A2014 Arjeta Sherif Istogu 8
7. 11A0134 Besart Fahri Magashi 5
8. 11A2492 Bukurije Arif Gjokaj 6
9. 11A0024 Dea Enver Krasniqi 9
10. 11A0346 Dea Hjrullah Bektashi 8
11. 11G2837 Diamant Ismet Ibrahimi /
12. 11G2698 Donjeta Xhelil Gashi /
13. 11A0988 Edona Ilaz Miftari 8
14. 11A0101 Edona Riza Beqiri 10
15. 11A0041 Egzon Nezir Bytyqi 9
16. 11A2266 Egzon Xhemail Zekolli 9
17. 11A0347 Egzona Ibrahim Mavraj 5
18. 11A0285 Egzona Salih Murseli 6
19. 11A0012 Egzona Skender Ferati 9
20. 11A1850 Emir Besim Recica 8
21. 11A0106 Fidan Halil Metaj /
22. 10A0391 Florina Vesel Syla /
23. 11A0068 Flutura Halit Zhigolli 6
24. 11A0157 Fortesa Nysret Dragusha /
25. 11A1938 Gentiana Ismet Ibrahimi /
26. 11A2204 Gjeneta Atim Ajazaj 6
27. 11A0153 Granit Ilmi Boshnjaku 10
28. 11A0396 Greta Aziz Zeka 10
29. 11A0029 Ibrahim Ekrem Abdullahu 7
30. 11A0161 Iliriana Beslim Blakaj 9
31. 11A2646 Jetesa Metë Shabanaj 8
32. 11A0056 Kaltrina Afrim Avdullahu 10
33. 11A0072 Kaltrina Mursel Kosumi 7
34. 11A0198 Linda Viktor Nrecaj 5
35. 11A0220 Liridona Hafir Hamiti 9
36. 11A1870 Marigona Hajriz Uka 10
37. 11A0085 Marigonë Ruzhdi Jashanica 8
38. 11A0098 Mimoza Sami Ferati 6
39. 11A2647 Miranda Sahit Gashi 6
40. 11A0028 Mirlinda Haki Bekteshi 10
41. 11A0367 Natyra Hysen Kuçi 10
42. 11A0524 Nderesa Rame Mazrekaj 10
43. 11A0190 Pranverë Shaip Neziri 6
44. 11A0402 Qamile Bislim Shala 6
45. 11A0076 Rabije TAHIR Kurtaj 8
46. 11A0062 Rezelina Agron Uka 6
47. 11A0078 Shkurte Ahmet Stublla 10
48. 11G2835 Shkurte Ilmi Bajrami /
49. 11A0234 Shqiprim Baki Gashi 8
50. 11A2011 Ulkiana Mefit Tela 6
51. 11A0304 Valerina Riza Gjoci 8
52. 11A0033 Verona Vesel Sekiraqa 8
53. 11A0007 Vjosa Daut Morina 10
54. 11A0026 Xhejlane Esat Kutleshi 5

UNIVERSITETI I PRISHTINËS
FAKULTETI EKONOMIK
PRISHTINË
Lista e studentëve të paraqitur në provim Gj. Angl II
Drejtimi: Marketing / Ekonomiks
Nr.r Dosja Studenti Nota Vërejtje
1. 11A1006 Adelina Rizah Zeqiri 9
2. 11A1094 Ajshe Hisen Ruhani 5
3. 11A0952 Arbnora Bujar Bajraktari 7
4. 11A1799 Ardian Gëzim Shala 7
5. 11A1973 Ardiana Refik Hyseni 5
6. 11A2353 Ardit Skender Elezi 8
7. 11A1003 Ardita Brahim Lushi 6
8. 11A2330 Argjira Hysen Pelaj 6
9. 10A2739 Ariana Ibraahim Abazi 5
10. 11A1932 Arita Ylber Saliu 6
11. 11A1123 Arjeta Magdalena Stublla /
12. 11A1900 Arlind Selaudin Salihu /
13. 11A0973 Arlinda Faik Hashani 6
14. 11A1836 Bajram Nasuf Zhegrova /
15. 10A2194 Bashkim Muharrem Berisha/
16. 10A1108 Besmire Ilmi Azemi 5
17. 11A0928 Blerta Afrim Nivokazi 7
18. 11A1797 Brendon Fehmi Racaj 6
19. 11A1910 Bukurije Rrahim Halimi 8
20. 11A0979 Dafina Ibish Alija 7
21. 11A1895 Dardan Bajram Hasku 7
22. 11A1786 Dëfrim Fatmir Puka 10
23. 11A0993 Doruntina Mustafa Zhaveli 9
24. 11A1010 Edona Naim Berisha 8
25. 11A1035 Edona Xhevat Simnica 7
26. 11A1234 Egzon Nazmi Arifi 5
27. 11A0950 Egzona Ejup Gashi 6
28. 10A1818 Egzona Qemajl Galica 6
29. 11A1047 Egzontina Ibish Alija 5
30. 11A1115 Emel Namik Qerkezi 6
31. 11A1909 Enkela Nazmi Dajaku /
32. 11A0919 Erdin Ergin Janovali 9
33. 11A2629 Festim Bastri Mustafa 6
34. 11A0983 Florentina Fatmir Rashiti 7
35. 11A1785 Florentina Selami Kastrati 5
36. 11A1110 Fluter Sami Xharra 6
37. 11A0932 Gentiana Halil Gjeka 9
38. 11A1903 Granit Xhemail Preniqi 7
39. 11A2325 Greta Imer Kerhanaj 6
40. 11A0980 Hana Kahreman Kyqykaliu 7
41. 11A0940 Kushtrim Nezir Gashi 6
42. 11A0986 Liridon Femi Ismajli 8
43. 11A0991 Marigona Ramiz Gagica 6
44. 11A1050 Mirgete Mehmet Rama 6
45. 11A1142 Mjellma Besnik Kadriu 6
46. 11A1209 Monda Idriz Devolli /
47. 11A1079 Naser Qemajl Galica 7
48. 11A1167 Natare Kushtrim Gjikolli /
49. 11A1058 Njomza Aziz Maksutaj 5
50. 10A1048 Qendresa Avni Hyseni 5
51. 11A2513 Qëndresa Murat Tërnava 8
52. 11A2320 Qendresa Rizah Selimi 6
53. 11A3129 Semra Kujtim Ibrahimi 7
54. 11A1901 Shkumbin Fehmi Azemi 10
55. 11A1189 Shkurte Adem Ramadani /
56. 11A1020 Shqipe Enver Gashi 7
57. 11A1013 Tea Petrit Dujaka 8
58. 11A2327 Teuta Bajram Hyseni 8
59. 11A1969 Urtina Sitki Baftiu /
60. 11A0921 Valmir Ajet Hoti /
61. 11A1068 Venera Sabit Fazliu 10
62. 11A1893 Ylber Mehmet Sadiku 9

Lista plotësuese e studentëve të paraqitur në provim Gj. Angl II
Nr. ID Studenti Nota
1 11A2657 Alban Nesret Malokaj 5
2 11A1738 Anton Marjan Ramaj 5
3 11A0486 Arber Kadri Dervishi 9
4 11A1847 Arben Ramadan Nimamaj 7
5 11A1379 Besartë Rexhep Visoka 8
6 11A3119 Blerina Emin Zagargjaj 5
7 11A1337 Blerina Ferat Ejupi 10
8 10A2726 Blerina Xhafer Ademi 5
9 11A3205 Diamant Idriz Zogaj 9
10 10A3180 Elhami Muhamet Mjekiqi 6
11 11A0133 Erise Bashkim Berisha 8
12 11A2598 Hajri Nuhi Hoxha 5
13 11A1366 Hanife Agim Çitaku 9
14 11A0807 Leotrim Ragip Brahimi 5
15 06/0639 Lumturije Zeqir Pajaziti 6
16 11A0700 Onur Talat Deqani 7
17 11A1021 Shqipe Gani Sallahi 7
18. 11A0823 Valon Vesel Kuqica 5

Studentët e drejtimit: MXH dhe INF mund t’i marrin notat sipas nr. rendor:
më datën 17.07.2013, prej orës 09:00, në një sallë të lirë të Ed.,
kurse drejtimet: BFK, MK/EK, dhe lista plotësuese sipas nr. rendor:
më datën 18.07.2013, prej orës 09:00, në një sallë të lirë të Ed.
Prof. Ass. Dr. Sadete Pllana

Rezultatet e provimit nga lenda : Menaxhmenti Bankar - Qershor 2013(Prof.dr.Gazmend Luboteni)

UNIVERSITETI I PRISHTINES
FAKULTETI EKONOMIK
Studentët të cilët e kanë kaluar provimin në lëndën "MENAXHMENTI BANKAR"
Dt. 01/07/2013 PROF.DR.GAZMEND LUBOTENI
NR NR.IND EMRI MBIEMRI NR.I PIKËVE
1 05/345 ABETARE SHABANAJ 80
2 05/228 ADELINA BUNJAKU 70
3 05/1849 ADELINA GASHI 55
4 05/1479 ADEM THAÇI 60
5 05/208 ALBULENA BINAKU 80
6 05/232 ALBULENA THAQI 80
7 05/271 AMILL VELLIJA 60
8 05/1441 ARBËR NUZA 60
9 05/055 ARBRESH MUQA 80
10 05/2166 ARBRORË OBRI 70
11 05/096 ARGJENDA QYQALLA 55
12 05/2796 ARJONETA AGUSHI 60
13 05/687 ARLIND KADRIU 70
14 05/800 ARLINDA KRASNIQI 80
15 03/0281 ASLLAN ZOGAJ 60
16 05/1373 AVNI SHABANAJ 70
17 05/273 BAHTIJE GASHI 90
18 05/795 BASART DURAKU 80
19 05/682 BEHAR SHABANI 55
20 05/785 BESA MURATI 55
21 05/195 BESARTA MULAKU 80
22 05/024 BESIANË SELMANI 70
23 05/353 BESMIR GASHI 60
24 05/354 BESNIK AZIZI 60
25 05/1384 BLERINA TOTAJ 60
26 05/926 DIEDON KRASNIQI 60
27 05/277 DONJETA HASHANI 90
28 05/019 EDVINA TAQI 55
29 05/776 EGZONA BIMBASHI 60
30 05/326 EGZONA BRAJSHORI 60
31 05/421 EKREM KASUMI 70
32 05/1399 ËNDËRRA DEDI 60
33 05/611 ERMIRA GJATA 55
34 05/55 FATBARDHA HYSENI 60
35 05/1731 FATBARDHA ZENA 60
36 05/1450 FISNIK MUSA 60
37 05/1886 FITORE MEHMETI 60
38 05/1721 FJOLLA ARIFI 60
39 05/20 45 FLORINDA GASHI 80
40 05/241 IBADETE HASANI 90
41 05/19 29 KALTRINA MORINA 80
42 05/033 LEONITA KRASNIQI 60
43 05/015 LIRIDONA KRASNIQI 55
44 05/307 LULZIM DOBRUNA 70
45 05/158 LULZIME AJETI 60
46 05/1259 LUMNIJE KELMENDI 80
47 05/262 LUMNIJE LEKA 70
48 05/221 MARIGONA GASHI 90
49 05/2759 MIMOZA MAXHUNI 60
50 05/240 MIRLINDA KEASNIQI 60
51 05/309 MORENA MORINA 70
52 05/550 NASIR DULA 55
53 05/785 NEXHMEDIN FERIZI 80
54 05/1425 PRANVERA KASTRATI 60
55 05/3041 QENDRESA BAJRAKTARI 55
56 05/1710 QENDRIM MIFTARI 70
57 05/3507 RABIJE DEMNIKA 70
58 05/245 SALI LLUGALIU 55
59 05/227 SARANDA GASHI 60
60 05/1204 SHKELZEN THAQI 70
61 05/201 SHKURTE AZEMI 55
62 05/24 50 SHOTA TOPALLI 80
63 05/2004 SHPEND KABASHI 55
64 05/068 SHQIPE DERVISHI 70
65 05/3267 TAULANT SHALA 80
66 05/2253 VALDONA FERATI 60
67 05/680 VALON QELA 60
68 05/1411 VLLAZNIM BAJRAJ 60
69 05/811 YLLKA GRAJQEVCI 60
70 05/344 ZANA OSMANI 55
71 05/2961 ZEJNIE TAHIRUKAJ 55
72 05/1454 ZEQIR KADRIU 90

KONSULTIMET MBAHEN ME 17.07.2013 NE ORA 17,
NOTAT MERREN ME 18.07.2013 NE ORA 17.
PROF.DR. GAZMEND LUBOTENI

Orari-me-data-shtator-2013

Rezultatet e provimit nga lënda : Menaxhimi I Dijes-Qershor 2013(Prof.dr.Ymer Havolli)

A..........................................................................

Rezultatet e provimit nga lënda Kontabiliteti Financiar Viti II - . Rrustem Asllanaj

Rezultatet e provimit nga lënda Kontabiliteti Financiar Viti II


Vërejtje: Konsultimet mbahen të martën me datën 02.07 në ora 17:30. 
Notat merren të mërkuren me datën 03.07 në ora 16:00.
Prof. Dr. Rrustem Asllanaj