KONTABILITET | |||||||||||
Rezultatet - afati i janarit 2013 | |||||||||||
Prof. Dr. Skender Ahmeti | |||||||||||
Nr. | Emri dhe mbiemri | Pikët | % | Nota | |||||||
1 | Nderim Simnica | 61 | 83.6 | 9 | |||||||
2 | Meriton Zogaj | 58 | 79.5 | 8 | |||||||
3 | Alban Selmani | 55 | 75.3 | 8 | |||||||
4 | Florentina Elezi | 55 | 75.3 | 8 | |||||||
5 | Jehona Halilaj | 54 | 74.0 | 8 | |||||||
6 | Valmira Azizi | 52 | 71.2 | 8 | |||||||
7 | Enkela Dajaku | 49 | 67.1 | 7 | |||||||
8 | Ajete Zeqiri | 45 | 61.6 | 7 | |||||||
9 | Vigan Berisha | 45 | 61.6 | 7 | |||||||
10 | Besart Saliuku | 42 | 57.5 | 6 | |||||||
11 | Fatime Rruku | 42 | 57.5 | 6 | |||||||
12 | Afrim Berisha | 41 | 56.2 | 6 | |||||||
13 | Agon Krasniqi | 41 | 56.2 | 6 | |||||||
14 | Arbnora Dili | 41 | 56.2 | 6 | |||||||
15 | Feride Sadiku | 41 | 56.2 | 6 | |||||||
16 | Valentina Musa | 41 | 56.2 | 6 | |||||||
17 | Veton Neziri | 41 | 56.2 | 6 | |||||||
18 | Vlora Gurguri | 41 | 56.2 | 6 | |||||||
19 | Albesa Shala | 40 | 54.8 | 6 | |||||||
20 | Luljeta Hebihi | 40 | 54.8 | 6 | |||||||
21 | Sabit Krasniqi | 40 | 54.8 | 6 | |||||||
22 | Alma Tmava | 39 | 53.4 | 6 | |||||||
23 | Kaltrina Nikaj | 39 | 53.4 | 6 | |||||||
24 | Adnan Rama | 38 | 52.1 | 6 | |||||||
25 | Vlora Kadriu | 38 | 52.1 | 6 | |||||||
26 | Durim Krasniqi | 37 | 50.7 | 6 | |||||||
27 | Shemsa Rushiti | 37 | 50.7 | 6 | |||||||
28 | Valbona Hoxha | 37 | 50.7 | 6 | |||||||
29 | Leonora Mahmuti | 36 | 49.3 | kons. | |||||||
30 | Marigona Gecaj | 36 | 49.3 | kons. | |||||||
31 | Edon Kryeziu | 35.5 | 48.6 | kons. | |||||||
32 | Besart Neziri | 35 | 47.9 | kons. | |||||||
33 | Blerim Zogaj | 35 | 47.9 | kons. | |||||||
34 | Teuta Jashari | 35 | 47.9 | kons. | |||||||
35 | Valbona Osmanaj | 35 | 47.9 | kons. | |||||||
36 | Alberita Gashi | 34 | 46.6 | kons. | |||||||
37 | Besarta Gashi | 34 | 46.6 | kons. | |||||||
38 | Urtina Baftiu | 34 | 46.6 | kons. | |||||||
39 | Mirget Rama | 33 | 45.2 | kons. | |||||||
40 | Valdrin Krasniqi | 33 | 45.2 | kons. | |||||||
41 | Emine Rexhepi | 32 | 43.8 | kons. | |||||||
42 | Linda Ndrecaj | 32 | 43.8 | kons. | |||||||
43 | Veton Morina | 32 | 43.8 | kons. | |||||||
44 | Arben Selmani | 31 | 42.5 | kons. | |||||||
45 | Florentin Jakupi | 31 | 42.5 | kons. | |||||||
46 | Leoutrim Krasnqi | 31 | 42.5 | kons. | |||||||
47 | Mentor Brahimi | 31 | 42.5 | kons. | |||||||
48 | Qerim Abazi | 31 | 42.5 | kons. | |||||||
49 | Ariana Ukaj | 30 | 41.1 | kons. | |||||||
50 | Kadri Rahimaj | 30 | 41.1 | kons. | |||||||
51 | Leotrim Aliu | 30 | 41.1 | kons. | |||||||
52 | Alban Cimani | 30 | 41.1 | kons. | |||||||
53 | Donjeta Gashiqi | 30 | 41.1 | kons. | |||||||
54 | Qendrim Berisha | 30 | 41.1 | kons. | |||||||
55 | Avdyl Sylejmani | 28 | 38.4 | 5 | |||||||
56 | Sead Selmancena | 28 | 38.4 | 5 | |||||||
57 | Shpetim Hyseni | 28 | 38.4 | 5 | |||||||
58 | Valdet Kamerolli | 28 | 38.4 | 5 | |||||||
59 | Valmir Kastrati | 28 | 38.4 | 5 | |||||||
60 | Enis Arifi | 27 | 37.0 | 5 | |||||||
61 | Vedat Istogu | 27 | 37.0 | 5 | |||||||
62 | Albenita Seferi | 26 | 35.6 | 5 | |||||||
63 | Albulena Sylejmani | 26 | 35.6 | 5 | |||||||
64 | Fitore Dragusha | 26 | 35.6 | 5 | |||||||
65 | Valdete Tahiri | 26 | 35.6 | 5 | |||||||
66 | Valmir Hoxha | 26 | 35.6 | 5 | |||||||
67 | Agron Hyseni | 25 | 34.2 | 5 | |||||||
68 | Arbnora Shabani | 25 | 34.2 | 5 | |||||||
69 | Emine Qallapeku | 25 | 34.2 | 5 | |||||||
70 | Elmi Krasniqi | 24 | 32.9 | 5 | |||||||
71 | Kaltrina Mehanolli | 24 | 32.9 | 5 | |||||||
72 | Labinot Krasniqi | 24 | 32.9 | 5 | |||||||
73 | Medina Dibrani | 24 | 32.9 | 5 | |||||||
74 | Meriton Ismajli | 24 | 32.9 | 5 | |||||||
75 | Monika Dushi | 24 | 32.9 | 5 | |||||||
76 | Shkendije Aliu | 24 | 32.9 | 5 | |||||||
77 | Alnulena Rushiti | 21 | 28.8 | 5 | |||||||
78 | Armend Gashi | 21 | 28.8 | 5 | |||||||
79 | Donika Krasniqi | 21 | 28.8 | 5 | |||||||
80 | Kaltrina Raci | 21 | 28.8 | 5 | |||||||
81 | Liridon Seferi | 21 | 28.8 | 5 | |||||||
82 | Liridona Sadriu | 20 | 27.4 | 5 | |||||||
83 | Rinor Ternava | 20 | 27.4 | 5 | |||||||
84 | Egzon Ramadani | 19 | 26.0 | 5 | |||||||
85 | Mirsie Musliu | 19 | 26.0 | 5 | |||||||
86 | Vesa Simnica | 19 | 26.0 | 5 | |||||||
87 | Bujar Ahmeti | 18 | 24.7 | 5 | |||||||
88 | Floren Thaqi | 18 | 24.7 | 5 | |||||||
89 | Nderim Shala | 18 | 24.7 | 5 | |||||||
90 | Nedime Rama | 18 | 24.7 | 5 | |||||||
91 | Ardian Xhigoli | 17 | 23.3 | 5 | |||||||
92 | Elvira Rexhepi | 17 | 23.3 | 5 | |||||||
93 | Vjollca Kacanolli | 17 | 23.3 | 5 | |||||||
94 | Albana Hoti | 16 | 21.9 | 5 | |||||||
95 | Demokrat Ismajli | 16 | 21.9 | 5 | |||||||
96 | Drilon Jashari | 16 | 21.9 | 5 | |||||||
97 | Drilon Mustafa | 16 | 21.9 | 5 | |||||||
98 | Enisa Bogujevci | 16 | 21.9 | 5 | |||||||
99 | Fatmire Sheqiri | 16 | 21.9 | 5 | |||||||
100 | Medina Osmani | 16 | 21.9 | 5 | |||||||
101 | Mirjeta Sallahu | 16 | 21.9 | 5 | |||||||
102 | Qemail Elashani | 16 | 21.9 | 5 | |||||||
103 | Shkelzen Karaca | 16 | 21.9 | 5 | |||||||
104 | Valon Berisha | 16 | 21.9 | 5 | |||||||
105 | Diamant Zogaj | 15 | 20.5 | 5 | |||||||
106 | Jehona Berisha | 15 | 20.5 | 5 | |||||||
107 | Kushtrim Ahmeti | 15 | 20.5 | 5 | |||||||
108 | Magbule Shabani | 15 | 20.5 | 5 | |||||||
109 | Mergim Bublica | 15 | 20.5 | 5 | |||||||
110 | Pajtim Krasniqi | 15 | 20.5 | 5 | |||||||
111 | Qendrim Thaqi | 15 | 20.5 | 5 | |||||||
112 | Ermir Bajraktari | 12 | 16.4 | 5 | |||||||
113 | Azem Reka | 11 | 15.1 | 5 | |||||||
114 | Demokrat Krasnqi | 11 | 15.1 | 5 | |||||||
115 | Jeton Hoti | 11 | 15.1 | 5 | |||||||
116 | Rexhe Halili | 11 | 15.1 | 5 | |||||||
117 | Burim Murati | 10 | 13.7 | 5 | |||||||
118 | Enesa Latifi | 10 | 13.7 | 5 | |||||||
119 | Ferid Hoxha | 10 | 13.7 | 5 | |||||||
120 | Ilir Ismajli | 10 | 13.7 | 5 | |||||||
121 | Lutfi Kelmendi | 10 | 13.7 | 5 | |||||||
122 | Mensur Musa | 10 | 13.7 | 5 | |||||||
123 | Musa Krasniqi | 10 | 13.7 | 5 | |||||||
124 | Sevdije Thaci | 10 | 13.7 | 5 | |||||||
125 | Shehide Kastrati | 10 | 13.7 | 5 | |||||||
126 | Veton Elezi | 10 | 13.7 | 5 | |||||||
127 | Egzon Duraku | 8 | 11.0 | 5 | |||||||
128 | Albulena Krasniqi | 6 | 8.2 | 5 | |||||||
129 | Ardita Bislimi | 6 | 8.2 | 5 | |||||||
130 | Flamur Canolli | 6 | 8.2 | 5 | |||||||
131 | Florent Xhelili | 6 | 8.2 | 5 | |||||||
132 | Guximtar Shatri | 6 | 8.2 | 5 | |||||||
133 | Jeta Zeneli | 6 | 8.2 | 5 | |||||||
134 | Mernes Dili | 6 | 8.2 | 5 | |||||||
135 | Selim Krasniqi | 6 | 8.2 | 5 | |||||||
136 | Violeta Tullari | 6 | 8.2 | 5 | |||||||
137 | Besar Maloku | 5 | 6.8 | 5 | |||||||
138 | Blerim Kuçi | 5 | 6.8 | 5 | |||||||
139 | Driton Berbatovci | 5 | 6.8 | 5 | |||||||
140 | Llukman Sadiku | 5 | 6.8 | 5 | |||||||
141 | Ridvan Haradinaj | 5 | 6.8 | 5 | |||||||
142 | Valentina Krasniqi | 5 | 6.8 | 5 | |||||||
143 | Dardana Zejnullahu | 3 | 4.1 | 5 | |||||||
144 | Edita Haxhishabani | 3 | 4.1 | 5 | |||||||
145 | Gezim Maloku | 3 | 4.1 | 5 | |||||||
146 | Muhamed Smaili | 3 | 4.1 | 5 | |||||||
147 | Veton Avdiu | 3 | 4.1 | 5 | |||||||
148 | Ariana Musa | 0 | 0.0 | 5 | |||||||
149 | Arsim Sylejmani | 0 | 0.0 | 5 | |||||||
150 | Etrit Gjata | 0 | 0.0 | 5 | |||||||
151 | Fisnik Pllana | 0 | 0.0 | 5 | |||||||
152 | Fitore Abdyli | 0 | 0.0 | 5 | |||||||
153 | Lavdim Bajraktari | 0 | 0.0 | 5 | |||||||
154 | Medina Kurshumliu | 0 | 0.0 | 5 | |||||||
155 | Onur Vizdik | 0 | 0.0 | 5 | |||||||
156 | Pleurat Merovci | 0 | 0.0 | 5 | |||||||
157 | Valmir Begaj | 0 | 0.0 | 5 | |||||||
Konsultimet mbahen diten e merkure, date 30.01.2013, nga ora 14,00 | |||||||||||
Të njejtën ditë merren edhe notat pas verifikimit. Salla caktohet në ndërkohë. |