Rezultatet e kollokviumit te I-re nga lenda: INFORMATIKA E BIZNESIT (Drejtimi: Menaxhment dhe informatike)prill 2013(Prof.dr.Mihane Berisha)

Lënda: INFORMATIKA E BIZNESIT    (2012/2013)
Rezultatet e Kollokviumit 1
Drejtimi: MENAXHMENT DHE INFORMATIKE
Grupi 1 (e Enjte), ORA 8:00 deri 10:00
  Nengrupi 1 Gjithsej:       30 Poena
  Emri dhe mbiemri Nr. Indeksit  
1 AGON SOPJANI ,05/884 21
2 EGZON VITIJA ,05/681 26
7 ALBIONE HOXHA ,05/739 27
8 ALBNORE KOCI ,05/1882 21
10 ALBULENE MAHMUTI ,05/2501 21
  DONIK SHLLAKU ,05/668 13
Nengrupi 2
2 ARBEN SHABANI ,05/2532i 14
5 ARDITA DEMAJ ,05/2263 25
7 ARJETA ABAZI ,05/2287 20
9 BARDHA JASHARI ,05/489 30
10 DENIS KELMENDI ,05/678 15
Nengrupi 3
3 BISLIM SALIHU ,05/510 25
5 BLERTA ALIU ,05/498 27
6 BLERTA ÇELIKU ,05/864 28
7 BLERTA ZEQIRI ,05/853 20
8 DENIZA HAXHILARI ,05/590 25
9 DIELLZA MEHA ,05/740 22
Nengrupi 4
1 DONIKA VELIU ,05/2504 18
4 EDONA BAERISHA ,05/522 20
7 ELHEME ABAZI ,05/2259 16
8 ELIZABETA MURATI ,05/492 24
9 ELON ADEMI ,05/865 30
10 ENDRIT GASHI ,05/2307 17
11 VALMIR RAMA ,05/2307 19
Nengrupi 5 
1 ENKELA MORINA ,05/2260 22
4 FATON ISLAMI ,05/500 25
5 FIDAN BERISHA ,05/852 17
8 FLORA BAJGORA ,05/672 24
  FLUTURA PREKAZI ,05/888 22
Nengrupi 6
1 FLORENT ZEQIRI ,05/979 22
3 GENTIANA BALIU ,05/657 26
4 GENTIANA SARAQI ,05/620 22
6 HABIB ZYMERI ,05/3293 19
7 HAMZ BERISHA ,05/814 14
9 ILIRJANA SOPA ,05/656 28
10 DONJETA TASHOLLI ,05/2549 13
Nengrupi 7
1 KOLE RADI ,05/751 21
2 LEUTRIM MURTEZI ,05/705 30
4 MARIGONA BAJRAMI ,05/621 20
10 MIMOZE RESTELICA ,05/2299 25
Nengrupi 8
7 SHKODRAN DEDUSHI ,05/702 19
9 SHPEND GOSALCI ,05/478 22
Nengrupi 9
2 VALDETE TAHIRI ,05/572 25
5 VALENTINA KOLOLLI ,05/824 19
7 VALMIRA AZIZI ,05/850 15
9 VENDOS SALIHU ,05/2537 17
Nengrupi 10
2 XHEVAHIRE MUSLIU ,05/2723i 14
6 IBRAHIM MJEKU ,05/2272 22
7 FLORENTINA BUJA ,05/651 27
8 EGZONË HAMZA ,05/682 19
9 YLLNOR OSMANI ,05/716 15
Nengrupi 11
3 ARBENITA KRASNIQI ,05/2562 16
5 DRITA AHMETI ,05/909 24
8 RAIF SELIMI ,05/907 21
9 GENT PRESTRESHI ,05/594 13
Nengrupi 12
1 ADMIR KASTRATI ,05/616 21
Nengrupi 14
1 BLEDAR CURRI ,05/741 15
3 EDONA LLUGIQI ,05/508 13
4 HASAN MEMAJ ,05/570 21
6 MARIGONA BYTYQI ,05/813 15
7 MERGIM ALIMUSAJ ,05/844 21
8 VALENTINA TOPALLI ,05/626 15
9 VIOLETA ELSHANI ,05/697 14
Verejtje: Studentet te cilet kane sigurue 13 dhe 14 poena 
mund te hyjne ne Kollokviumin 2 me kusht qe te sigurojne
me shume se 15 ne Kollokviumin 2!
Studentet te cilet nuk e kane emrin ne kete liste nuk e kane dhene Kollokviumin 1.
Data: 15.04.2013 Prof. Dr. Mihane Berisha

Lënda: INFORMATIKA E BIZNESIT
Rezultatet e Kollokviumit 1
Drejtimi: MENAXHMENT DHE INFORMATIKE
Grupi 2 ( e Enjte), ORA 10:00 deri 12:00
Nengrupi 1 Nr. Indeskit  Gjithsejt: 30 poena
  Emri dhe mbiemri
4 ADELINE KRASNIQI ,05/3042 14
5 AGNESA NAMANI ,05/2122 26
Nengrupi 2
1 ARTON MORINA ,05/1758 16
2 BESART NURADINI ,05/754 21
4 BESARTA HOTI ,05/694 19
5 BESARTA ZENULLAHU ,05/481 16
6 BIONDINE OSMANI ,05/2290 22
7 BLERDAR CACAJ ,05/3208 20
Nengrupi 3
2 DONITA SHALA ,05/482 23
4 EDONA BUJUPI ,05/2271 15
10 DRITON KRASNIQI ,05/745 16
Nengrupi 4
2 ESRA ESATI ,05/477 30
  EGRONISA GASHI ,05/600 18
4 FATIME BAJRAKTARI ,05/545 26
5 FATON BEQIRI ,05/532 14
Nengrupi 5
1 GRANIT AHMETI ,05565 20
2 GRANIT AHMETI ,05/909 22
3 GRANIT GASHI ,05/3326 13
  GRESA DEDA ,05/2539 20
9 JEHONA HALILAJ ,05/825 19
10 KALTRINA HAMITI ,05/1877 23
Nengrupi 6
3 KUSHTRIM BERBATOVCI ,05/505 28
7 LINDITA MALOKU ,05/880 22
8 LIRIDONE BASHOTA ,05/732 15
9 LORITA MUSLIU ,05/578 18
Nengrupi 7
6 MUHAMED BAJRAMI ,05/773 14
9 PRANVERA RUSTOLLI ,05/654 28
10 QENDRESA AHMETI ,05/828 16
Nengrupi 8
5 RUSHE ADVIJA ,05/836 20
Nengrupi 9
1 SKENDER PEPSHI ,05/2800 20
3 TEREZE DODAJ ,05/550 28
10 VENERA KABASHI ,05/646 27
12 syzana bunjaku ,05/2802 15
15 kaltrina krasniqi ,05/636 15
17 berlinda kqira ,05/541 27
Nengrupi 10
2 YLLI HALITAJ ,05/867 19
10 altin hoxha ,05/2825 20
11 florentin jakupi ,05/661 22
12 argjend qenaj ,05/827 27
13 besnik gashi ,05/2275 14
Nengrupi 11
3 ARBNORA VELIU ,05/3102 21
6 FATOS PAQARADA ,05/2282 29
7 MIRANDA GASHI ,05/2041 22
8 MIRANDA REXHA ,05/640 21
10 XHEMAJL GASHI ,05/602 14
Nengrupi 12
1 BERAT HAXHA ,05/592 17
4 KASTRIOT SEJDIU ,05/660 18
5 LAURA MURIQI ,05/516 24
9 REJHANE OSMANI ,05/576 16
Verejtje: Studentet te cilet kane sigurue 13 dhe 14 poena 
mund te hyjne ne Kollokviumin 2 me kusht qe te sigurojne
me shume se 15 ne Kollokviumin 2!
Studentet te cilet nuk e kane emrin ne kete liste nuk e kane dhene Kollokviumin 1.
Data: 15.04.2013 Prof. Dr. Mihane Berisha

Lënda: INFORMATIKA E BIZNESIT      (2012/2013)
Rezultatet e Kollokviumit 1
Drejtimi: MENAXHMENT DHE INFORMATIKE
Grupi 3 (e Enjte), ORA 12:00 deri 14:00
NR. REND. Nengrupi 1 Gjithsej:       30 Poena
Emri dhe mbiemri Nr. Indeksit
,1 ADNAN HADERGJONAJ ,05/2762 20
,2 EGZONA QEHAJA ,05/597 15
,3 FATOS ELEZAJ ,05/556 15
,4 MERITON QERIQI ,05/3088 19
,5 PETRIT BAJRAMI ,05/2788 18
,6 SHPETIM LOSHI ,05/692 18
Nengrupi 2
1 BESFORT HYSENI ,05/663 17
2 FLORENT SPAHIU ,05/527 16
3 QENDRIM GASHI ,05/2700 17
4 SHEFKI KALLABA ,05/535 16
Nengrupi 3
1 AGNESA AVDIJA ,05/2274 18
2 ARBER KRRABAJ ,05/513 15
3 BAHRI ISTOGU ,05/3096 20
4 QENDRIM BOJAJ ,05/457 19
5 TAULANT SKENDERI ,05/866 22
6 VALMIR BERISHA ,05/2527 13
7 VALMIR SHALLA ,05/2464 18
8 VESA MUSLIU ,05/483 14
Nengrupi 4
1 KUSHTRIM METAJ ,05/874 17
2 DUAD SHALA ,05/120 18
3 ELVANE VOJVODA ,05/596 18
4 ARLIND SELIMI ,05/3100 15
Nengrupi 5 
1 ANJEZA AVDIU ,05/526 18
2 DEZERA BERISHA ,05/606 13
3 DRILONA SHABANI ,05/2042 15
4 EDONA GASHI ,05/2294 20
5 FATMIRE KASTRATI ,05/687 14
6 ILIR MORINA ,05/848 14
7 MUSTAFE TOLAJ ,05/1993 20
Nengrupi 6
1 EGNESA AVDIU ,05/2895 16
2 FIDAN RAMOSAJ ,05/2312 i 22
3 FRESKIM RIZAJ ,05/756 18
4 VALERINA ZABELI ,05/873 21
5 VISAR MULAJ ,05/3079 16
Nengrupi 7
1 BRIKENE TOPALLI ,05/3092 14
2 BUJAR SHABANI ,05/487 19
3 SELMAN SALIHU ,05/659 15
Nengrupi 8
1 ARBER KODRAJ ,05/747 i 16
2 KASTRIOT FAZLIU ,05/892 15
3 SABIT KRASNIQI ,05/3074 21
4 VETON KRYEZIU ,05/2298 19
Nengrupi 9
1 SEMIRA BAJGORA ,05/537 19
2 VALON HOTI ,05/1162 13
Nengrupi 10  
1 BESART MORINA ,05/760 23
  Nengrupi 11  
1 JEHONA OSMANI ,05/568 22
2 KUSHTRIM FAZLIU ,05/812 13
Verejtje: Studentet te cilet kane sigurue 13 dhe 14 poena 
mund te hyjne ne Kollokviumin 2 me kusht qe te sigurojne
me shume se 15 ne Kollokviumin 2!
Studentet te cilet nuk e kane emrin ne kete liste nuk e kane dhene Kollokviumin 1.
Data: 15.04.2013 Prof. Dr. Mihane Berisha

Lënda: INFORMATIKA E BIZNESIT      (2012/2013)
Rezultatet e Kollokviumit 1
Drejtimi: MENAXHMENT DHE INFORMATIKE
Grupi 4 ( E Hënë), ORA 8:00 deri 10:00
  Nengrupi 1 Gjithsej:       30 Poena
  Emri dhe mbiemri Nr. Indeksit  
1 ARJAN MEHMETI ,05/2115 14
2 ARLIND BAJRAMI ,05/896 15
3 DURIM POLLOSHKA ,05/1363 15
4 GENTIAN VLLASA ,05/2296 13
5 LIRIDON SHEHU ,05/2826 18
6 TRINGA KAÇIU ,05/845 18
Nengrupi 2
1 FJOLLA KRYEZIU ,05/584 19
2 KUSHTRIM HAMZA ? 14
3 LEUTRIM NIKA ,05/1876 16
4 YLI RAÇI ,05/2182 18
Nengrupi 3
1 ADELINE KRASNIQI ,05/3241 15
2 ADELINE ZOGAJ ,05/2623 20
3 EGZONA MUSTAFA ,05/639 17
4 EGZONA SHABANI ,05/2262 20
5 MAJLINDE MAZREKU ,05/607 16
Nengrupi 4
1 EGZONA RAFUNA ,05/685 14
2 EGZONE PREKOROXHA ,05/3097 14
3 SARANDE PREBREZA ,05/589 13
4 VALMIRE PREBREZA ,05/671 13
Nengrupi 5 
1 ALBAN REKALIU ,05/2303 22
2 RINOR THAQI ,05/2925 15
Nengrupi 6
1 ARBRA RIZANAJ ,05/642 15
2 ARTON KOLSHI ,05/2947 14
Nengrupi 7
1 SHPAT LIPA ,05/787 13
2 EDONA SHALA ,05/587 20
3 JOZEFINA  ALLAKAJ ,05/1992 13
Nengrupi 8
1 JETMIR KRASNIQI ,05/655 13
2 SAMIR KAJTAZI ,05/2268 17
3 VALDET KAQANDOLLI ,05/494 22
Nengrupi 9
1 ARBEN DERVISHI ,05/486 24
2 ERBLIN BAJRAKTARI ,05/506 17
3 KLEODORA BRAHIMI ,05/669 16
Nengrupi 10
1 BUKURIJE CANOLLI ,05/680 13
2 ELDA SALLAUKA ,05/826 15
Verejtje: Studentet te cilet kane sigurue 13 dhe 14 poena 
mund te hyjne ne Kollokviumin 2 me kusht qe te sigurojne
me shume se 15 ne Kollokviumin 2!
Studentet te cilet nuk e kane emrin ne kete liste nuk e kane dhene Kollokviumin 1.
Data: 15.04.2013 Prof. Dr. Mihane Berisha