Rezultatet e testit 2 dhe vlerësimi përfundimtar për lëndën: FINANCAT-janar 2013(Prof.Lutfi Zharku)


Nr. Emri dhe mbiemri Testi 1 Testi 2 Nota
1 Adnan Hadergjonaj 76 70 8
2 Alban Rekaliu 60 50 6
3 Albina Rama 80 56 7
4 Arjanit Gacaferri 80 64 8
5 Arlind Lleshi 53 80 7
6 Arnisa Aliu 62 18
7 Arrita Ferizi 72 55 7
8 Arzu Pantina 96 82 9
9 Bajram Zhegrova 0 33
10 Besarte Visoka 58 54 6
11 Bleranda Xhema 80 73 8
12 Blerina Dragusha 86 66 8
13 Blerina Ejupi 81 70 8
14 Blerina Syla 53 55 6
15 Blerina Zagragjaj 55 20
16 Blerta Hasani 51 8
17 Dafina Alija 90 81 9
18 Dardan Dervishaj 86 42
19 Donjete Potera 55 57 6
20 Dorentina Vishaj 74 59 7
21 Dren Dobercani 52 40
22 Driton Bajrami 65 50 6
23 Durim Prushi 60 87 8
24 Edona Malaj 23
25 Egzontina Alija 83 55 7
26 Elheme Abazi 20 22
27 Elizabeta Murati 24
28 Elza Qorraj 82 61 8
29 Ermira Dakaj 66 58 7
30 Ermira Krasniqi 15
31 Fatime Haziri 52 62 6
32 Festina Berisha 95 52 7
33 Flamur Pllana 52 54 6
Rezultatet e testit 2 dhe vleresimi perfundimtar
per lenden FINANCATNr. Emri dhe mbiemri Testi 1 Testi 2 Nota
34 Genc Zhushi 72 89 9
35 Gentiana Kastrati 58 15
36 Gentiana Sahiti 73 58 7
37 Gezime Hajdini 96 79 9
38 Gresa Deda 56 82 8
39 Hanife Citaku 65 79 8
40 Hanife Jusufi 96 85 9
41 Irfan Alushi - 18
42 Jetmir Krasniqi 80 71 8
43 Kaltrina Latifi 95 68 8
44 Kaltrina Rusinovci 35
45 Krenare Hyseni 70 51 7
46 Majlinda Tasholli 72 75 8
47 Marigone Gashi 67 17
48 Mic Beqiri 86 72 8
49 Mjellma Kadriu 92 64 8
50 Qendresa Kurrumeli 52 54 6
51 Qendrese Salihu 52 82 8
52 Rilind Musa 65 61 7
53 Rrezarta Gjoka 55 28
54 Taulant Mushkolaj 60 37
55 Taulant Tmava 60 66 7
56 Teuta Ademi 64 75 8
57 Trendelina Berisha 43 30
58 Urim Hyseni 60 20
59 Valdet Kacanolli 83 62 8
60 Valentina Musliu - 60
61 Vesa Musliu 55 52 6
62 Veton Kryeziu 93 50 7
63 Vigan Cibukciu 83 50 6
Dr. Lutfi Zharku
Konsultimet mbahen me 24.01.2013 ne ora 12:00
Prishtine, 22.01.2013
Studentet qe nuk i kane kaluar te dy testet nuk jane notuar dhe i
nenshtrohen provimit final me 30.01.2013